أسعار العملات
دولار أمريكي2.85
يورو3.31
جنيه مصري0.05
دينار أردني4.02
جنيه إسترليني3.83
جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق المحلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة 26-5-2023، كما يلي:
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1 |
| 2 | خيار | 1 |
| 3 | بطاطس | 1.7 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 6 | فلفل | 3 |
| 7 | جزر | 2.5 |
| 8 | ثوم | 6 |
| 9 | ملفوف | 2.5 |
| 10 | زهرة | 4 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 2 |
| 13 | ملوخية | 1.5 |
| 14 | فصوليا | 5 |
| 15 | بصل | 1.7 |
| 16 | بيض | 12 |
| 17 | دجاج | 11 |
| 18 | لحمة | 42 |
← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-05-21