أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 16/11/2022

الساعة 10:30 ص|16 نوفمبر 2022

فلسطين اليوم

تشهد أسعار الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 16/11/2022 ، ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضاً طرأ على سعر صرف الاثنين الماضي حيث ان المواطنون في الاردن يواصلون متابعة سعر الذهب وخاصة عيار 21 ، وغيرها من العيارات ال18 وعيار 24 ، ، ارتفع سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين إلى 36.20 دينار للغرام الواحد -البيع-، مقابل 34.70 دينار للشراء ، وكالة "فلسطين اليوم" تنشر اسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/11/2022 .

أسعار الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 16/11/2022

ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 32.5 دينار -البيع-، مقابل 29.5 دينارا للشراء ،  بحسب التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات

وسعر بيع غرام الذهب من عيار 24  ارتفع إلى 42.30 دينار -البيع-، مقابل 39.5 دينارا للشراء.

سعر الذهب.jpg
 

أسعار الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 16/11/2022

وحدة الذهب    دينار اردني     دولار أمريكي

أونصة الذهب  1,257.15     1,773.05

جرام الذهب عيار 24   40.42 57.01

جرام الذهب عيار 22   37.05 52.26

جرام الذهب عيار 21   35.37 49.88

جرام الذهب عيار 18   30.32 42.76

جرام الذهب عيار 14   23.58 33.26

جرام الذهب عيار 12   20.21 28.51

جرام الذهب عيار 10   16.84 23.75

الذهب..jpg
 

أسعار الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 16/11/2022 تشهد ارتفاعاً

وحدة الذهب    سعر الشراء     سعر البيع

أونصة الذهب  1,257.15     1,260.29

جرام الذهب عيار 24   40.42 40.52

جرام الذهب عيار 22   37.05 37.15

جرام الذهب عيار 21   35.37 35.46

جرام الذهب عيار 18   30.32 30.39

جرام الذهب عيار 14   23.58 23.64

جرام الذهب عيار 12   20.21 20.26

جرام الذهب عيار 10   16.84 16.88

الذهب والفضة
 

15 نوفمبر     1,256.20     40.39 37.02 35.34 30.28 23.57

14 نوفمبر     1,248.29     40.14 36.79 35.11 30.09 23.42

13 نوفمبر     1,254.94     40.35 36.99 35.30 30.25 23.54

12 نوفمبر     1,254.94     40.35 36.99 35.30 30.25 23.54

11 نوفمبر     1,243.92     40.00 36.66 34.99 29.99 23.34

10 نوفمبر     1,211.90     38.97 35.72 34.09 29.22 22.74

09 نوفمبر     1,211.97     38.97 35.72 34.09 29.22 22.74

08 نوفمبر     1,183.66     38.06 34.89 33.30 28.54 22.21

07 نوفمبر     1,186.45     38.15 34.97 33.37 28.60 22.26

06 نوفمبر     1,192.44     38.34 35.14 33.54 28.75 22.37

05 نوفمبر     1,192.44     38.34 35.14 33.54 28.75 22.37

04 نوفمبر     1,168.11     37.56 34.43 32.86 28.16 21.92

03 نوفمبر     1,160.40     37.31 34.20 32.64 27.97 21.77

02 نوفمبر     1,170.00     37.62 34.48 32.91 28.21 21.95

01 نوفمبر     1,162.27     37.37 34.25 32.69 28.02 21.81

31 أكتوبر     1,166.10     37.50 34.37 32.80 28.11 21.88

30 أكتوبر     1,166.18     37.50 34.37 32.80 28.11 21.88

29 أكتوبر     1,166.18     37.50 34.37 32.80 28.11 21.88

28 أكتوبر     1,179.72     37.93 34.77 33.18 28.44 22.13

27 أكتوبر     1,180.41     37.96 34.79 33.20 28.46 22.15

26 أكتوبر     1,174.07     37.75 34.60 33.03 28.30 22.03

25 أكتوبر     1,170.04     37.62 34.48 32.91 28.21 21.95

24 أكتوبر     1,175.79     37.81 34.65 33.07 28.35 22.06

23 أكتوبر     1,175.24     37.79 34.64 33.06 28.33 22.05

22 أكتوبر     1,175.24     37.79 34.64 33.06 28.33 22.05

21 أكتوبر     1,149.93     36.98 33.89 32.35 27.72 21.57

20 أكتوبر     1,157.63     37.22 34.12 32.56 27.91 21.72

19 أكتوبر     1,167.50     37.54 34.41 32.84 28.15 21.90

18 أكتوبر     1,176.59     37.83 34.68 33.10 28.37 22.07

17 أكتوبر     1,169.54     37.61 34.47 32.90 28.20 21.94

كلمات دلالية