أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 19/10/2022 

الساعة 08:59 ص|19 أكتوبر 2022

فلسطين اليوم

تشهد أسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 19/10/2022 ، استقراراً بعد انخفاض على سعر صرفه الاسبوع الماضي نتيجة ارتفاع الدولار ، حيث بلغ سعر الذهب غرام  عياري 24 و18 عند 40.10 و30.30 دينار على التوالي لجهة شراء المواطنين من محلات الصاغة ، في حين يتابع المواطنون سعر الذهب في الاردن بشكل يومي .

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 19/10/2022 .

وفقا لنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اوضحت ان سعر غرام الذهب عيار 21 عند 34.00 دينار، لجهة الشراء من المحلات مقابل 32.50 دينارا لجهة البيع.

عياري 24 و18 عند 40.10 و30.30 دينار على التوالي لجهة شراء المواطنين من محلات الصاغة .

الذهب في الأردن.jpg
 

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 19/10/2022 ،

وحدة الذهب    دينار اردني     دولار أمريكي

أونصة الذهب  1,169.35     1,649.29

جرام الذهب عيار 24   37.60 53.03

جرام الذهب عيار 22   34.47 48.61

جرام الذهب عيار 21   32.90 46.40

جرام الذهب عيار 18   28.20 39.77

جرام الذهب عيار 14   21.93 30.94

جرام الذهب عيار 12   18.80 26.52

جرام الذهب عيار 10   15.67 22.10

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 19/10/2022 

وحدة الذهب    سعر الشراء     سعر البيع

أونصة الذهب  1,169.35     1,172.27

جرام الذهب عيار 24   37.60 37.69

جرام الذهب عيار 22   34.47 34.55

جرام الذهب عيار 21   32.90 32.98

جرام الذهب عيار 18   28.20 28.27

جرام الذهب عيار 14   21.93 21.99

جرام الذهب عيار 12   18.80 18.85

جرام الذهب عيار 10   15.67 15.71

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 19/10/2022 ،

18 أكتوبر     1,176.59     37.83 34.68 33.10 28.37 22.07

17 أكتوبر     1,169.54     37.61 34.47 32.90 28.20 21.94

16 أكتوبر     1,165.70     37.48 34.36 32.79 28.10 21.87

15 أكتوبر     1,165.70     37.48 34.36 32.79 28.10 21.87

14 أكتوبر     1,182.18     38.01 34.84 33.25 28.50 22.18

13 أكتوبر     1,184.13     38.08 34.90 33.31 28.55 22.22

12 أكتوبر     1,183.05     38.04 34.87 33.28 28.52 22.20

11 أكتوبر     1,179.41     37.92 34.76 33.18 28.43 22.13

10 أكتوبر     1,195.74     38.45 35.24 33.64 28.83 22.43

09 أكتوبر     1,201.53     38.63 35.41 33.80 28.97 22.54

08 أكتوبر     1,201.53     38.63 35.41 33.80 28.97 22.54

07 أكتوبر     1,212.24     38.98 35.73 34.10 29.22 22.74

06 أكتوبر     1,222.10     39.30 36.02 34.38 29.46 22.93

05 أكتوبر     1,218.13     39.17 35.90 34.27 29.37 22.85

04 أكتوبر     1,205.17     38.75 35.52 33.90 29.05 22.61

03 أكتوبر     1,179.81     37.94 34.77 33.19 28.44 22.14

02 أكتوبر     1,178.75     37.90 34.74 33.16 28.42 22.12

01 أكتوبر     1,178.75     37.90 34.74 33.16 28.42 22.12

29 سبتمبر     1,171.51     37.67 34.53 32.95 28.24 21.98

28 سبتمبر     1,151.20     37.02 33.93 32.38 27.75 21.60

27 سبتمبر     1,156.81     37.20 34.09 32.54 27.89 21.70

26 سبتمبر     1,160.26     37.31 34.20 32.64 27.97 21.77

25 سبتمبر     1,165.52     37.48 34.35 32.79 28.10 21.87

24 سبتمبر     1,165.52     37.48 34.35 32.79 28.10 21.87

23 سبتمبر     1,183.15     38.04 34.87 33.28 28.52 22.20

22 سبتمبر     1,177.23     37.85 34.70 33.11 28.38 22.09

21 سبتمبر     1,178.50     37.89 34.73 33.15 28.41 22.11

20 سبتمبر     1,186.51     38.15 34.97 33.38 28.60 22.26

19 سبتمبر     1,182.83     38.03 34.86 33.27 28.52 22.19

18 سبتمبر     1,187.74     38.19 35.01 33.41 28.63 22.28

كلمات دلالية