أسعار العملات
دولار أمريكي3.05
يورو3.47
جنيه مصري0.06
دينار أردني4.3
جنيه إسترليني4.03
| شراء | بيع | |
|---|---|---|
| دولار/شيكل | 3.22 | 3.30 |
| دينار/شيكل | 4.4909 | 4.7069 |
| يورو/شيكل | 3.8840 | 4.0630 |
| دولار/دينار | 0.7011 | 0.7170 |
| يورو/دولار | 1.2062 | 1.2312 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700