أسعار العملات
دولار أمريكي3.34
يورو3.94
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.72
جنيه إسترليني4.57
شراء | بيع | |
---|---|---|
دولار/شيكل | 3.22 | 3.30 |
دينار/شيكل | 4.4909 | 4.7069 |
يورو/شيكل | 3.8840 | 4.0630 |
دولار/دينار | 0.7011 | 0.7170 |
يورو/دولار | 1.2062 | 1.2312 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700