أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 21/6/2020

الساعة 03:05 م|21 يونيو 2020

فلسطين اليوم

يبحث الكثير من السوريين عن أسعار الذهب من العيارات المختلفة، لحظة بلحظة في سوريا ودمشق وحلب وحمص.

و جاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد، مقابل العملة المحلية "الليرة السورية" و "الدولار" الأمريكي، لجميع أعيرة الذهب عيار 24, 22, 18, 14, 12، وفق تعاملات اليوم كالتالي :-

سعر الذهب عيار 24    28,862    $56.10    €50.19

اسعار الذهب عيار 22    26,457    $51.43    €46.01

سعر الذهب عيار 21    25,255    $49.09    €43.92

سعر الذهب عيار 18    21,647    $42.08    €37.65

اسعار الذهب عيار 14    16,836    $32.73    €29.28

اسعار الذهب عيار 12    14,431    $28.05    €25.10

سعر أوقية الذهب    897,598    $1,745    €1,561

سعر الجنيه الذهب    202,037    $392.73    €351.36

سعر كيلو الذهب    28,861,683    $56,103    €50,193

 

كلمات دلالية