ازدادت عمليات البحث عن امساكية شهر رمضان 2020 في بريطانيا، في هذه الفترة على شبكات الانترنت العنكبوتية، من أجل التعرف على أوقات الصلوات الخمسة المفروضة، وكذلك أوقات السحور والافطار طوال شهر رمضان.
وفي هذا المقال وضعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إليكم امساكية شهر رمضان 2020 في بريطانيا، وبها يتضح أوقات الصلوات والسحور والافطار حسب كل ولاية.
امساكية شهر رمضان 2020 في بلفاست :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:12 am | 01:22 pm | 05:21 pm | 08:45 pm | 10:15 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:07 am | 01:22 pm | 05:22 pm | 08:47 pm | 10:17 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:02 am | 01:21 pm | 05:23 pm | 08:49 pm | 10:19 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 02:57 am | 01:21 pm | 05:23 pm | 08:51 pm | 10:21 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 02:51 am | 01:21 pm | 05:24 pm | 08:53 pm | 10:23 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 02:46 am | 01:21 pm | 05:25 pm | 08:54 pm | 10:24 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 02:40 am | 01:21 pm | 05:26 pm | 08:56 pm | 10:26 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 02:33 am | 01:21 pm | 05:27 pm | 08:58 pm | 10:28 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 02:27 am | 01:21 pm | 05:27 pm | 09:00 pm | 10:30 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 02:19 am | 01:20 pm | 05:28 pm | 09:02 pm | 10:32 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 02:11 am | 01:20 pm | 05:29 pm | 09:04 pm | 10:34 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 02:01 am | 01:20 pm | 05:30 pm | 09:06 pm | 10:36 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 01:48 am | 01:20 pm | 05:31 pm | 09:08 pm | 10:38 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 01:21 am | 01:20 pm | 05:31 pm | 09:09 pm | 10:39 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 01:21 am | 01:20 pm | 05:32 pm | 09:11 pm | 10:41 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 01:21 am | 01:20 pm | 05:33 pm | 09:13 pm | 10:43 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:34 pm | 09:15 pm | 10:45 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:34 pm | 09:17 pm | 10:47 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:35 pm | 09:18 pm | 10:48 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:36 pm | 09:20 pm | 10:50 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:36 pm | 09:22 pm | 10:52 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:37 pm | 09:24 pm | 10:54 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:38 pm | 09:25 pm | 10:55 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:38 pm | 09:27 pm | 10:57 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 01:20 am | 01:20 pm | 05:39 pm | 09:29 pm | 10:59 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 01:21 am | 01:20 pm | 05:40 pm | 09:30 pm | 11:00 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 01:21 am | 01:20 pm | 05:40 pm | 09:32 pm | 11:02 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 01:21 am | 01:20 pm | 05:41 pm | 09:34 pm | 11:04 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 01:21 am | 01:20 pm | 05:42 pm | 09:35 pm | 11:05 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 01:21 am | 01:20 pm | 05:42 pm | 09:37 pm | 11:07 pm |
امساكية شهر رمضان 2020 في لندن :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:21 am | 12:59 pm | 04:56 pm | 08:13 pm | 09:43 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:17 am | 12:58 pm | 04:56 pm | 08:15 pm | 09:45 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:14 am | 12:58 pm | 04:57 pm | 08:16 pm | 09:46 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 03:10 am | 12:58 pm | 04:58 pm | 08:18 pm | 09:48 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 03:07 am | 12:58 pm | 04:59 pm | 08:19 pm | 09:49 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 03:03 am | 12:58 pm | 04:59 pm | 08:21 pm | 09:51 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 02:59 am | 12:58 pm | 05:00 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 02:56 am | 12:58 pm | 05:01 pm | 08:24 pm | 09:54 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 02:52 am | 12:57 pm | 05:01 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 02:48 am | 12:57 pm | 05:02 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 02:44 am | 12:57 pm | 05:03 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 02:40 am | 12:57 pm | 05:03 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 02:36 am | 12:57 pm | 05:04 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 02:32 am | 12:57 pm | 05:04 pm | 08:34 pm | 10:04 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 02:27 am | 12:57 pm | 05:05 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 02:23 am | 12:57 pm | 05:06 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 02:18 am | 12:57 pm | 05:06 pm | 08:39 pm | 10:09 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 02:14 am | 12:57 pm | 05:07 pm | 08:40 pm | 10:10 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 02:09 am | 12:57 pm | 05:08 pm | 08:42 pm | 10:12 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 02:03 am | 12:57 pm | 05:08 pm | 08:43 pm | 10:13 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 01:58 am | 12:57 pm | 05:09 pm | 08:45 pm | 10:15 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 01:52 am | 12:57 pm | 05:09 pm | 08:46 pm | 10:16 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 01:45 am | 12:57 pm | 05:10 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 01:38 am | 12:57 pm | 05:10 pm | 08:49 pm | 10:19 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 01:29 am | 12:57 pm | 05:11 pm | 08:51 pm | 10:21 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 01:17 am | 12:57 pm | 05:12 pm | 08:52 pm | 10:22 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 12:57 am | 12:57 pm | 05:12 pm | 08:54 pm | 10:24 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 12:57 am | 12:57 pm | 05:13 pm | 08:55 pm | 10:25 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 12:58 am | 12:57 pm | 05:13 pm | 08:56 pm | 10:26 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 12:58 am | 12:57 pm | 05:14 pm | 08:58 pm | 10:28 pm |
امساكية شهر رمضان 2020 في مانشستر :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:10 am | 01:07 pm | 05:06 pm | 08:27 pm | 09:57 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:06 am | 01:07 pm | 05:06 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:02 am | 01:07 pm | 05:07 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 02:57 am | 01:07 pm | 05:08 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 02:53 am | 01:06 pm | 05:09 pm | 08:34 pm | 10:04 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 02:48 am | 01:06 pm | 05:09 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 02:43 am | 01:06 pm | 05:10 pm | 08:38 pm | 10:08 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 02:38 am | 01:06 pm | 05:11 pm | 08:40 pm | 10:10 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 02:33 am | 01:06 pm | 05:12 pm | 08:41 pm | 10:11 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 02:28 am | 01:06 pm | 05:12 pm | 08:43 pm | 10:13 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 02:22 am | 01:06 pm | 05:13 pm | 08:45 pm | 10:15 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 02:16 am | 01:06 pm | 05:14 pm | 08:47 pm | 10:17 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 02:10 am | 01:06 pm | 05:15 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 02:03 am | 01:06 pm | 05:15 pm | 08:50 pm | 10:20 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 01:55 am | 01:05 pm | 05:16 pm | 08:52 pm | 10:22 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 01:46 am | 01:05 pm | 05:17 pm | 08:54 pm | 10:24 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 01:35 am | 01:05 pm | 05:17 pm | 08:55 pm | 10:25 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 01:13 am | 01:05 pm | 05:18 pm | 08:57 pm | 10:27 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:05 pm | 05:19 pm | 08:59 pm | 10:29 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:05 pm | 05:19 pm | 09:00 pm | 10:30 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:05 pm | 05:20 pm | 09:02 pm | 10:32 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:05 pm | 05:21 pm | 09:04 pm | 10:34 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:05 pm | 05:21 pm | 09:05 pm | 10:35 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:05 pm | 05:22 pm | 09:07 pm | 10:37 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:05 pm | 05:23 pm | 09:08 pm | 10:38 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:05 pm | 05:23 pm | 09:10 pm | 10:40 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:06 pm | 05:24 pm | 09:12 pm | 10:42 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:06 pm | 05:25 pm | 09:13 pm | 10:43 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:06 pm | 05:25 pm | 09:15 pm | 10:45 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 01:06 am | 01:06 pm | 05:26 pm | 09:16 pm | 10:46 pm |
امساكية شهر رمضان 2020 بريستول :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:31 am | 01:08 pm | 05:06 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:28 am | 01:08 pm | 05:06 pm | 08:24 pm | 09:54 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:24 am | 01:08 pm | 05:07 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 03:21 am | 01:08 pm | 05:08 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 03:17 am | 01:08 pm | 05:08 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 03:13 am | 01:08 pm | 05:09 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 03:10 am | 01:08 pm | 05:10 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 03:06 am | 01:07 pm | 05:10 pm | 08:34 pm | 10:04 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 03:02 am | 01:07 pm | 05:11 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 02:58 am | 01:07 pm | 05:12 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 02:54 am | 01:07 pm | 05:12 pm | 08:39 pm | 10:09 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 02:51 am | 01:07 pm | 05:13 pm | 08:41 pm | 10:11 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 02:46 am | 01:07 pm | 05:14 pm | 08:42 pm | 10:12 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 02:42 am | 01:07 pm | 05:14 pm | 08:44 pm | 10:14 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 02:38 am | 01:07 pm | 05:15 pm | 08:45 pm | 10:15 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 02:34 am | 01:07 pm | 05:15 pm | 08:47 pm | 10:17 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 02:29 am | 01:07 pm | 05:16 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 02:24 am | 01:07 pm | 05:17 pm | 08:50 pm | 10:20 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 02:19 am | 01:07 pm | 05:17 pm | 08:52 pm | 10:22 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 02:14 am | 01:07 pm | 05:18 pm | 08:53 pm | 10:23 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 02:09 am | 01:07 pm | 05:19 pm | 08:55 pm | 10:25 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 02:03 am | 01:07 pm | 05:19 pm | 08:56 pm | 10:26 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 01:57 am | 01:07 pm | 05:20 pm | 08:58 pm | 10:28 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 01:49 am | 01:07 pm | 05:20 pm | 08:59 pm | 10:29 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 01:41 am | 01:07 pm | 05:21 pm | 09:00 pm | 10:30 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 01:30 am | 01:07 pm | 05:21 pm | 09:02 pm | 10:32 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:22 pm | 09:03 pm | 10:33 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:22 pm | 09:05 pm | 10:35 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:23 pm | 09:06 pm | 10:36 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:24 pm | 09:07 pm | 10:37 pm |
امساكية شهر رمضان 2020 في شيفيلد :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:31 am | 01:08 pm | 05:06 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:28 am | 01:08 pm | 05:06 pm | 08:24 pm | 09:54 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:24 am | 01:08 pm | 05:07 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 03:21 am | 01:08 pm | 05:08 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 03:17 am | 01:08 pm | 05:08 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 03:13 am | 01:08 pm | 05:09 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 03:10 am | 01:08 pm | 05:10 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 03:06 am | 01:07 pm | 05:10 pm | 08:34 pm | 10:04 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 03:02 am | 01:07 pm | 05:11 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 02:58 am | 01:07 pm | 05:12 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 02:54 am | 01:07 pm | 05:12 pm | 08:39 pm | 10:09 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 02:51 am | 01:07 pm | 05:13 pm | 08:41 pm | 10:11 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 02:46 am | 01:07 pm | 05:14 pm | 08:42 pm | 10:12 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 02:42 am | 01:07 pm | 05:14 pm | 08:44 pm | 10:14 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 02:38 am | 01:07 pm | 05:15 pm | 08:45 pm | 10:15 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 02:34 am | 01:07 pm | 05:15 pm | 08:47 pm | 10:17 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 02:29 am | 01:07 pm | 05:16 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 02:24 am | 01:07 pm | 05:17 pm | 08:50 pm | 10:20 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 02:19 am | 01:07 pm | 05:17 pm | 08:52 pm | 10:22 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 02:14 am | 01:07 pm | 05:18 pm | 08:53 pm | 10:23 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 02:09 am | 01:07 pm | 05:19 pm | 08:55 pm | 10:25 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 02:03 am | 01:07 pm | 05:19 pm | 08:56 pm | 10:26 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 01:57 am | 01:07 pm | 05:20 pm | 08:58 pm | 10:28 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 01:49 am | 01:07 pm | 05:20 pm | 08:59 pm | 10:29 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 01:41 am | 01:07 pm | 05:21 pm | 09:00 pm | 10:30 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 01:30 am | 01:07 pm | 05:21 pm | 09:02 pm | 10:32 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:22 pm | 09:03 pm | 10:33 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:22 pm | 09:05 pm | 10:35 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:23 pm | 09:06 pm | 10:36 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:24 pm | 09:07 pm | 10:37 pm |
امساكية شهر رمضان 2020 في جلاسجو :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:31 am | 01:08 pm | 05:06 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:28 am | 01:08 pm | 05:06 pm | 08:24 pm | 09:54 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:24 am | 01:08 pm | 05:07 pm | 08:26 pm | 09:56 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 03:21 am | 01:08 pm | 05:08 pm | 08:28 pm | 09:58 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 03:17 am | 01:08 pm | 05:08 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 03:13 am | 01:08 pm | 05:09 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 03:10 am | 01:08 pm | 05:10 pm | 08:32 pm | 10:02 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 03:06 am | 01:07 pm | 05:10 pm | 08:34 pm | 10:04 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 03:02 am | 01:07 pm | 05:11 pm | 08:36 pm | 10:06 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 02:58 am | 01:07 pm | 05:12 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 02:54 am | 01:07 pm | 05:12 pm | 08:39 pm | 10:09 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 02:51 am | 01:07 pm | 05:13 pm | 08:41 pm | 10:11 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 02:46 am | 01:07 pm | 05:14 pm | 08:42 pm | 10:12 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 02:42 am | 01:07 pm | 05:14 pm | 08:44 pm | 10:14 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 02:38 am | 01:07 pm | 05:15 pm | 08:45 pm | 10:15 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 02:34 am | 01:07 pm | 05:15 pm | 08:47 pm | 10:17 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 02:29 am | 01:07 pm | 05:16 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 02:24 am | 01:07 pm | 05:17 pm | 08:50 pm | 10:20 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 02:19 am | 01:07 pm | 05:17 pm | 08:52 pm | 10:22 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 02:14 am | 01:07 pm | 05:18 pm | 08:53 pm | 10:23 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 02:09 am | 01:07 pm | 05:19 pm | 08:55 pm | 10:25 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 02:03 am | 01:07 pm | 05:19 pm | 08:56 pm | 10:26 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 01:57 am | 01:07 pm | 05:20 pm | 08:58 pm | 10:28 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 01:49 am | 01:07 pm | 05:20 pm | 08:59 pm | 10:29 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 01:41 am | 01:07 pm | 05:21 pm | 09:00 pm | 10:30 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 01:30 am | 01:07 pm | 05:21 pm | 09:02 pm | 10:32 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:22 pm | 09:03 pm | 10:33 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:22 pm | 09:05 pm | 10:35 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:23 pm | 09:06 pm | 10:36 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 01:07 am | 01:07 pm | 05:24 pm | 09:07 pm | 10:37 pm |
امساكية شهر رمضان 2020 في ليفربول :
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 1 | 24 أبريل, 2020 | 03:14 am | 01:10 pm | 05:08 pm | 08:30 pm | 10:00 pm |
السبت | 2 | 25 أبريل, 2020 | 03:10 am | 01:10 pm | 05:09 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الأحد | 3 | 26 أبريل, 2020 | 03:05 am | 01:10 pm | 05:10 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
الاثنين | 4 | 27 أبريل, 2020 | 03:01 am | 01:10 pm | 05:11 pm | 08:35 pm | 10:05 pm |
الثلاثاء | 5 | 28 أبريل, 2020 | 02:57 am | 01:09 pm | 05:12 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
الأربعاء | 6 | 29 أبريل, 2020 | 02:52 am | 01:09 pm | 05:12 pm | 08:39 pm | 10:09 pm |
الخميس | 7 | 30 أبريل, 2020 | 02:47 am | 01:09 pm | 05:13 pm | 08:40 pm | 10:10 pm |
الجمعة | 8 | 01 مايو, 2020 | 02:42 am | 01:09 pm | 05:14 pm | 08:42 pm | 10:12 pm |
السبت | 9 | 02 مايو, 2020 | 02:37 am | 01:09 pm | 05:15 pm | 08:44 pm | 10:14 pm |
الأحد | 10 | 03 مايو, 2020 | 02:32 am | 01:09 pm | 05:15 pm | 08:46 pm | 10:16 pm |
الاثنين | 11 | 04 مايو, 2020 | 02:27 am | 01:09 pm | 05:16 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الثلاثاء | 12 | 05 مايو, 2020 | 02:21 am | 01:09 pm | 05:17 pm | 08:49 pm | 10:19 pm |
الأربعاء | 13 | 06 مايو, 2020 | 02:15 am | 01:09 pm | 05:17 pm | 08:51 pm | 10:21 pm |
الخميس | 14 | 07 مايو, 2020 | 02:08 am | 01:08 pm | 05:18 pm | 08:53 pm | 10:23 pm |
الجمعة | 15 | 08 مايو, 2020 | 02:00 am | 01:08 pm | 05:19 pm | 08:55 pm | 10:25 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
السبت | 16 | 09 مايو, 2020 | 01:52 am | 01:08 pm | 05:20 pm | 08:56 pm | 10:26 pm |
الأحد | 17 | 10 مايو, 2020 | 01:41 am | 01:08 pm | 05:20 pm | 08:58 pm | 10:28 pm |
الاثنين | 18 | 11 مايو, 2020 | 01:25 am | 01:08 pm | 05:21 pm | 09:00 pm | 10:30 pm |
الثلاثاء | 19 | 12 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:08 pm | 05:22 pm | 09:01 pm | 10:31 pm |
الأربعاء | 20 | 13 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:08 pm | 05:22 pm | 09:03 pm | 10:33 pm |
الخميس | 21 | 14 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:08 pm | 05:23 pm | 09:05 pm | 10:35 pm |
الجمعة | 22 | 15 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:08 pm | 05:24 pm | 09:06 pm | 10:36 pm |
السبت | 23 | 16 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:08 pm | 05:24 pm | 09:08 pm | 10:38 pm |
الأحد | 24 | 17 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:08 pm | 05:25 pm | 09:10 pm | 10:40 pm |
الاثنين | 25 | 18 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:08 pm | 05:26 pm | 09:11 pm | 10:41 pm |
الثلاثاء | 26 | 19 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:08 pm | 05:26 pm | 09:13 pm | 10:43 pm |
الأربعاء | 27 | 20 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:09 pm | 05:27 pm | 09:14 pm | 10:44 pm |
الخميس | 28 | 21 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:09 pm | 05:27 pm | 09:16 pm | 10:46 pm |
الجمعة | 29 | 22 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:09 pm | 05:28 pm | 09:17 pm | 10:47 pm |
السبت | 30 | 23 مايو, 2020 | 01:09 am | 01:09 pm | 05:29 pm | 09:19 pm | 10:49 pm |