جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على النحو التالي.
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.46 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.63 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.89 شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.48 شيقل.
18:50 - 11 ابريل 2018
17:15 - 10 ابريل 2018
08:56 - 10 ابريل 2018
11:21 - 08 ابريل 2018
15:37 - 16 ابريل 2018
09:16 - 11 ابريل 2018
09:14 - 19 ابريل 2018
14:58 - 09 ابريل 2018
08:43 - 16 ابريل 2018
19:47 - 09 ابريل 2018
12:25 - 09 ابريل 2018
12:11 - 10 ابريل 2018
15:59 - 08 ابريل 2018
11:34 - 12 ابريل 2018
21:41 - 06 ابريل 2018
20:21 - 06 ابريل 2018
21:28 - 06 ابريل 2018
12:17 - 07 ابريل 2018
12:30 - 07 ابريل 2018
13:04 - 07 ابريل 2018
11:13 - 08 ابريل 2018
15:44 - 08 ابريل 2018
20:07 - 09 ابريل 2018
20:12 - 09 ابريل 2018
20:26 - 09 ابريل 2018
20:31 - 09 ابريل 2018
20:33 - 09 ابريل 2018
20:41 - 09 ابريل 2018
13:43 - 10 ابريل 2018
12:53 - 11 ابريل 2018
14:59 - 06 ابريل 2018
15:14 - 06 ابريل 2018
15:39 - 06 ابريل 2018
16:24 - 06 ابريل 2018
18:15 - 06 ابريل 2018
18:23 - 06 ابريل 2018
17:56 - 07 ابريل 2018
14:56 - 08 ابريل 2018
16:07 - 08 ابريل 2018
17:35 - 09 ابريل 2018
10:42 - 10 ابريل 2018
23:43 - 12 ابريل 2018
19:20 - 13 ابريل 2018
19:49 - 13 ابريل 2018
19:50 - 13 ابريل 2018
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على النحو التالي.
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.46 شيقل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.63 شيقل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.89 شيقل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.48 شيقل.