خبر بالأرقام.. المصريون يؤيدون الدستور

الساعة 06:26 ص|23 ديسمبر 2012

وكالات

أسفرت النتائج شبه النهائية، التي تم إعلانها في جميع محافظات مصر باستثناء الجيزة، التى تم إجراء الاستفتاء فيها على مرحلتين، عن تأييد 9 ملايين و546 ألفا و725 مواطنا، بما نسبته 63.56% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما رفض المشروع 5 ملايين و472ألفا و706 مواطنين بما نسبته 36.44%.

وقد جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر الجاري، في عشر محافظات وجاءت نتائجها على النحو التالي:

1- القاهرة.. نعم: 950532، لا: 1256248

2- الإسكندرية.. نعم: 664719، لا: 529613

3- أسوان.. نعم: 149020، لا: 453963

4- أسيوط.. نعم: 449339، لا: 140330

5- الدقهلية.. نعم: 649291، لا: 528645

6- الشرقية.. نعم: 736929، لا: 380502

7- الغربية.. نعم: 464294، لا: 509972

8- سوهاج.. نعم: 469493، لا: 126836

9- شمال سيناء.. نعم: 50726، لا: 14256

10- جنوب سيناء.. نعم: 11697، لا:6743

فيما جرت المرحلة الثانية، يوم السبت الموافق 22 من ديسمبر الجاري في 17 محافظة، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

1- دمياط.. نعم: 205474، لا: 113480

2- المنوفية.. نعم: 363894، لا: 382491

3- الإسماعيلية.. نعم: 179620، لا: 76905

4- الأقصر.. نعم: 133880، لا: 40841

5- البحر الأحمر.. نعم: 44073، لا: 70376

6- مرسى مطروح.. نعم: 70237، لا: 6393

7- الفيوم.. نعم: 485802، لا: 57431

8- الوادي الجديد.. نعم: 41728، لا:6047

9- كفر الشيخ.. نعم: 358433، لا: 184692

10- السويس.. نعم: 104061، لا: 148175

11- البحيرة.. نعم: 819017، لا: 266144

12- بورسعيد.. نعم: 85.353، لا: 81578

13- بني سويف.. نعم: 466248، لا: 83689

14- القليوبية.. نعم: 524322، لا 351988

15- قنا.. نعم: 307839، لا: 56679

16- المنيا.. نعم: 760704، لا: 155390

ولازلنا في انتظار النتائج شبه النهائية لمحافظة الجيزة.